专业名称 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
社区管理与服务 | 元/人年 | 4600 | 辽价发[2003]15号 |
房地产经营与管理 | 元/人年 | 4600 | 辽价发[2003]15号 |
房地产检测与评估 | 元/人年 | 4600 | 辽价发[2003]15号 |
市场营销(房地产营销) | 元/人年 | 4600 | 辽价发[2003]15号 |
人力资源管理 | 元/人年 | 4600 | 辽价发[2003]15号 |
法律事务 | 元/人年 | 4600 | 辽价发[2003]15号 |
文秘 | 元/人年 | 4600 | 辽价发[2003]15号 |
烹调工艺与营养 | 元/人年 | 4600 | 辽价发[2003]15号 |
会计 | 元/人年 | 4800 | 辽价发[2003]15号 |
老年服务与管理 | 元/人年 | 4800 | 辽价发[2003]15号 |
证券与期货 | 元/人年 | 4800 | 辽价发[2003]15号 |
物流管理 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
软件技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
软件技术(日语) | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
电子商务 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
国际贸易实务 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
计算机网络技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
计算机应用与维护 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
酒店管理 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
烹饪工艺与营养(厨艺) | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
商务日语 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
商务英语 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
市场营销 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
市场营销(营销策划) | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
影视动画 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
物业管理 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
学前教育 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
旅游管理 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
汽车检测与维修技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
电气自动化技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
数控技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
建筑智能化工程技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
机电一体化技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
机电技术应用 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
应用电子技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
模具设计与制造 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
机械设计与制造(船舶建造技术) | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
材料成型与控制技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
钢琴调律 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
应用韩语(商务方向) | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
工商企业管理 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
法律文秘 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
食品生物技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
药品生物技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
供热通风与空调工程技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
计算机辅助设计与制造 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
通信技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
建设工程管理 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
计算机信息管理 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
游戏软件 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
焊接技术与自动化 | 元/人年 | 4800 | 辽价发[2003]15号 |
船舶工程技术 | 元/人年 | 4800 | 辽价发[2003]15号 |
微电子技术 | 元/人年 | 4800 | 辽价发[2003]15号 |
会展策划与管理 | 元/人年 | 4500 | 辽价发[2003]15号 |
汽车营销与服务 | 元/人年 | 4500 | 辽价发[2003]15号 |
光电技术应用 | 元/人年 | 4500 | 辽价发[2003]15号 |
特种加工技术 | 元/人年 | 4500 | 辽价发[2003]15号 |
嵌入式技术与应用 | 元/人年 | 4500 | 辽价发[2003]15号 |
工程造价 | 元/人年 | 4500 | 辽价发[2003]15号 |
汽车电子技术 | 元/人年 | 4500 | 辽价发[2003]15号 |
数控设备应用与维护 | 元/人年 | 4500 | 辽价发[2003]15号 |
航海技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
轮机工程技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
广告设计与制作 | 元/人年 | 6000 | 辽价发[2003]15号 |
视觉传播设计与制作 | 元/人年 | 6000 | 辽价发[2003]15号 |
音乐表演(现代通俗音乐) | 元/人年 | 6000 | 辽价发[2003]15号 |
艺术设计 | 元/人年 | 6000 | 辽价发[2003]15号 |
城市轨道交通运营管理 | 元/人年 | 4800 | 辽价发[2003]15号 |
汽车制造与装配技术 | 元/人年 | 4800 | 辽价发[2003]15号 |
物联网应用技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
报关与国际货运 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
建筑工程技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
社区康复 | 元/人年 | 4600 | 辽价发[2003]15号 |
电子信息工程技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
移动通信技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
金融管理 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
图文信息处理 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
工业机器人技术 | 元/人年 | 5000 | 辽价发[2003]15号 |
学生住宿费 | 元/人年 | 500 | 辽价发[2000]64号 |
学生住宿费(自筹经费) | 元/人年 | 1000 | 辽价发[2000]64号 |
学生住宿费(普湾校区) | 元/人年 | 500 | 辽价发[2000]64号 |
物价监督电话12358 |